UndersprøjtestøbningHvis porten er for lille, og indsprøjtningshastigheden er for høj, ændres smeltestrømmen drastisk, og luft fanges i smelten. Dette resulterer i mærkbare skygger ved porten, bøjningerne og trinene på plastdelen. Disse skygger kaldes luftstriber, som vist i figur 3-63 og 3-64. ABS-, PC- og PPO-plast er særligt udsat for luftstriber ved porten.

Figur 3-63 Luftmærker på en plastikdel (I)

Figur 3-64 Luftbobler på en plastikdel (II)
Årsagerne og løsningerne til luftstriber er vist i tabellen nedenfor.
| # | Grundårsagsanalyse | Løsninger |
|---|---|---|
| 1 | Materialetemperatur for høj eller formtemperatur for lav | Sænk materialetemperaturen (for at forhindre nedbrydning) eller øg formtemperaturen |
| 2 | Porten er for lille eller forkert placeret | Forøg portstørrelse eller skift portposition |
| 3 | Luftbobler eller synkemærker forårsaget af for høj indsprøjtningshastighed | Brug fler-indsprøjtning, sænk injektionshastigheden på tilsvarende områder |
| 4 | Løber for lang eller for tynd (for meget koldt materiale) | Forkort eller forstørre løberens diameter |
| 5 | Ingen filet/rund overgang ved produkttrin eller hjørner | Tilføj filet/rund overgange ved trin og hjørner |
| 6 | Dårlig udluftning (indesluttet luft) | Forbedre udluftning af skimmelsvampe |
| 7 | Den kolde snegl er for lille eller utilstrækkelig | Forstør eller tilføj flere kolde sneglebrønde |
| 8 | Utilstrækkelig tørring af råmateriale eller overophedning nedbrydning | Tør råmaterialet fuldstændigt og forhindre overophedning nedbrydning |
| 9 | Høj viskositet og dårlig flydeevne af plasten | Skift til en plastik med bedre flydeevne |
Sorte streger (sorte striber) og deres løsninger
Sorte striber er sorte streger, der vises på overfladen af plastikdele, også kendt som sorte striber, som vist på billedet nedenfor.
Hovedårsagen til sorte striber er den termiske nedbrydning af støbematerialet, der almindeligvis ses i plast med dårlig termisk stabilitet (såsom PVC og POM). Effektive foranstaltninger til at forhindre sorte striber omfatter forebyggelse af for høje smeltetemperaturer i cylinderen og nedsættelse af injektionshastigheden. Hvis cylinderen eller skruen har ridser eller huller, vil materialet, der klæber til den del, overophedes, hvilket forårsager termisk nedbrydning. Endvidere kan revner i checkringen også forårsage termisk nedbrydning på grund af smelteretention; derfor bør der udvises særlig omhu for at forhindre, at der dannes sorte striber i plast med høj-viskositet eller let nedbrydeligt.

Årsagerne og løsningerne til sorte streger er vist i tabellen nedenfor.
| # | Grundårsagsanalyse | Løsninger |
|---|---|---|
| 1 | Materialetemperaturen er for høj | Lavere materialetemperatur / tøndetemperatur |
| 2 | Skruens rotationshastighed eller modtrykket er for højt | Sænk skruens rotationshastighed eller modtryk |
| 3 | Skrue- og tøndefrirummet er for stort, hvilket forårsager forskydningsvarme | Reparer eller udskift skrue/tønde |
| 4 | Dysehul for lille eller temperatur for høj | Udskift dysen med et større hul eller lavere dysetemperatur |
| 5 | Farvestoffet er ustabilt eller dårlig varmebestandighed | Skift til varme-bestandigt farvestof, eller tilføj varmestabilisator |
| 6 | Masterbatch indeholder urenheder eller uforenelige materialer | Rengør blandehovedet og tragten grundigt |
| 7 | Omvendt køling: Råmaterialet inde i beholderen opvarmes og nedbrydes | Tjek tragtens afkøling; stop omvendt køling, hvis der ikke er nogen gulning |
| 8 | Brug af genbrugsmateriale (indeholdende urenheder) eller farvestof (fading) | Efterse eller skift genbrugsmateriale/mund |
| 9 | Dysehul for stort eller indeholder fremmedlegemer | Skift til en mindre dyse eller fjern fremmedlegemer inde i dysen |
| 10 | Opholdstid for lang (materialet forbliver i tønden for længe) | Reducer opholdstiden eller forkort den samlede støbecyklus |
